저장시설 현황
명칭 | 저장화학물질 / 용량(㎥) |
---|---|
지하탱크저장소 | MEK 60,000ℓ , 톨루엔 30,000ℓ , 아세톤 30,000ℓ |
명칭 | 저장화학물질 / 용량(㎥) |
---|---|
암모니아수 저장탱크 | 암모니아수(25,000ℓ) |
명칭 | 저장화학물질 / 용량(㎥) |
---|---|
9% 암모니아수 연수제조설비 | |
명칭 | 종류 | 최대 취급량 |
---|---|---|
옥내보관창고 | 유독물 보관창고 | 전체연간취급량 : 4,145.6톤 |
위험물 보관창고 | 29,600LIT | |
명칭 | 저장화학물질 / 용량(㎥) |
---|---|
지하탱크저장소 | MEK 60,000ℓ , 톨루엔 30,000ℓ , 아세톤 30,000ℓ |
명칭 | 저장화학물질 / 용량(㎥) |
---|---|
암모니아수 저장탱크 | 암모니아수(25,000ℓ) |
명칭 | 저장화학물질 / 용량(㎥) |
---|---|
9% 암모니아수 연수제조설비 | |
명칭 | 종류 | 최대 취급량 |
---|---|---|
옥내보관창고 | 유독물 보관창고 | 전체연간취급량 : 4,145.6톤 |
위험물 보관창고 | 29,600LIT | |